Saison-Zeiten Mietpreise
05.11.2022 - 17.12.2022 | Saison D |
17.12.2022 - 07.01.2023 | Saison A |
07.01.2023 - 14.01.2023 | Saison C |
14.01.2023 - 01.04.2023 | Saison D |
01.04.2023 - 10.06.2023 | Saison C |
10.06.2023 - 08.07.2023 | Saison B |
08.07.2023 - 02.09.2023 | Saison A |
02.09.2023 - 16.09.2023 | Saison B |
16.09.2023 - 04.11.2023 | Saison C |
04.11.2023 - 16.12.2023 | Saison D |
16.12.2023 - 07.01.2024 | Saison A |
07.01.2024 - 13.01.2024 | Saison C |
13.01.2024 - 16.03.2024 | Saison D |
16.03.2024 - 22.06.2024 | Saison C |
22.06.2024 - 06.07.2024 | Saison B |
06.07.2024 - 07.09.2024 | Saison A |
07.09.2024 - 28.09.2024 | Saison B |
28.09.2024 - 02.11.2024 | Saison C |
02.11.2024 - 19.12.2024 | Saison D |
19.12.2024 - 08.01.2025 | Saison A |
08.01.2025 - 12.01.2025 | Saison C |
12.01.2025 - 05.04.2025 | Saison D |
Preise bis 31.03.2023
Zeiten /
Wohnungen |
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Aawerkant | € 72,-* | € 87,-* | € 92,-* | € 97,-* |
Brombelbei | € 72,-* | € 77,-* | € 82,-* | € 97,-* |
Driiwholt | € 52,-* | € 67,-* | € 72,-* | € 77,-* |
Eerdglüper | € 50,-* | € 55,-* | € 60,-* | € 60,-* |
Fiiwfut | € 80,-* | € 100,-* | € 105,-* | € 112,-* |
Goodshenk | € 82,-* | € 102,-* | € 107,-* | € 117,-* |
Hopelfask | € 87,-* | € 102,-* | € 107,-* | € 112,-* |
*) zzgl. Kurtaxe, Nebenkosten-Pauschale und (wahlweise) Wäsche-Paket und / oder Hund |
Preise ab 01.04.2023
Zeiten /
Wohnungen |
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Aawerkant | € 72,-* | € 91,-* | € 98,-* | € 104,-* |
Brombelbei | € 72,-* | € 91,-* | € 98,-* | € 104,-* |
Driiwholt | € 52,-* | € 67,-* | € 72,-* | € 77,-* |
Eerdglüper | € 50,-* | € 55,-* | € 60,-* | € 60,-* |
Fiiwfut | € 85,-* | € 105,-* | € 112,-* | € 117,-* |
Goodshenk | € 88,-* | € 107,-* | € 112,-* | € 122,-* |
Hopelfask | € 94,-* | € 108,-* | € 118,-* | € 122,-* |
*) zzgl. Kurtaxe, Nebenkosten-Pauschale und (wahlweise) Wäsche-Paket und / oder Hund |
Nebenkosten-Pauschale (inkl. Endreinigung):
Aawerkant: € 140
Brombelbei:€ 140
Driiwholt: € 110
Eerdglüper: € 97
Fiiwfut: € 147
Goodshenk: € 143
Hopelfask: € 135
Buchungsgebühr:
€ 18,- pro Buchung
Ein Wäsche-Paket - bestehend aus Bettwäsche & Handtüchern -
kann für € 25,- pro Bett / Person dazu gebucht werden.
Hund:
€ 8,- pro Tag & Hund
Kurtaxe
Haupt-Saison (01. März - 01. November):
€ 2,60 pro Erwachsener und Nacht
Neben-Saison (01. November - 01. März):
€ 1,30 pro Erwachsener und Nacht