Saison-Zeiten Mietpreise
11.01.2025 - 12.04.2025 | Saison D |
12.04.2025 - 21.06.2025 | Saison C |
21.06.2025 - 12.07.2025 | Saison B |
12.07.2024 - 06.09.2025 | Saison A |
06.09.2025 - 27.09.2025 | Saison B |
27.09.2025 - 01.11.2025 | Saison C |
01.11.2025 - 20.12.2025 | Saison D |
20.12.2025 - 10.01.2026 | Saison A |
10.01.2026 - 28.03.2026 | Saison D |
28.03.2026 - 06.06.2026 | Saison C |
06.06.2026 - 04.07.2026 | Saison B |
04.07.2026 - 05.09.2026 | Saison A |
05.09.2026 - 19.09.2026 | Saison B |
19.09.2026 - 31.10.2026 | Saison C |
31.10.2026 - 19.12.2026 | Saison D |
19.12.2026 - 09.01.2027 | Saison A |
09.01.2027 - 20.03.2027 | Saison D |
12.06.2027- 26.06.2027 | Saison B |
26.06.2027 - 04.09.2027 | Saison A |
04.09.2027- 18.09.2027 | Saison B |
18.09.2027 - 06.11.2027 | Saison C |
06.11.2027 - 18.12.2027 | Saison D |
18.12.2027 - 08.01.2028 | Saison A |
Preise bis 31.12.2025
Zeiten /
Wohnungen |
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Aawerkant | € 72,-* | € 91,-* | € 98,-* | € 104,-* |
Brombelbei | € 72,-* | € 91,-* | € 98,-* | € 104,-* |
Driiwholt | € 52,-* | € 67,-* | € 72,-* | € 77,-* |
Eerdglüper | € 55,-* | € 60,-* | € 65,-* | € 65,-* |
Fiiwfut | € 85,-* | € 105,-* | € 112,-* | € 117,-* |
Goodshenk | € 88,-* | € 107,-* | € 112,-* | € 122,-* |
Hopelfask | € 94,-* | € 108,-* | € 118,-* | € 122,-* |
*) zzgl. Kurtaxe, Nebenkosten-Pauschale und (wahlweise) Wäsche-Paket und / oder Hund |
Preise ab 01.01.2026
Zeiten /
Wohnungen |
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Aawerkant | € 72,-* | € 94,-* | € 100,-* | € 108,-* |
Brombelbei | € 72,-* | € 94,-* | € 100,-* | € 108,-* |
Driiwholt | € 52,-* | € 70,-* | € 76,-* | € 82,-* |
Eerdglüper | € 55,-* | € 64,-* | € 68,-* | € 68,-* |
Fiiwfut | € 85,-* | € 108,-* | € 118,-* | € 122,-* |
Goodshenk | € 88,-* | € 112,-* | € 118,-* | € 126,-* |
Hopelfask | € 94,-* | € 112,-* | € 122,-* | € 126,-* |
*) zzgl. Kurtaxe, Nebenkosten-Pauschale und (wahlweise) Wäsche-Paket und / oder Hund |
Nebenkosten-Pauschale (inkl. Endreinigung):
Aawerkant: € 140
Brombelbei:€ 140
Driiwholt: € 110
Eerdglüper: € 97
Fiiwfut: € 147
Goodshenk: € 143
Hopelfask: € 135
Buchungsgebühr:
€ 18,- pro Buchung
Ein Wäsche-Paket - bestehend aus Bettwäsche & Handtüchern -
kann für € 25,- pro Bett / Person dazu gebucht werden.
Hund:
€ 8,- pro Tag & Hund
Kurtaxe
Haupt-Saison (01. März - 01. November):
€ 3,50 pro Erwachsener und Nacht
Neben-Saison (01. November - 01. März):
€ 1,80 pro Erwachsener und Nacht