Saison-Zeiten Mietpreise
04.01.2020 - 11.01.2020 | Saison C |
11.01.2020 - 04.04.2020 | Saison D |
04.04.2020 - 20.06.2020 | Saison C |
20.06.2020 - 04.07.2020 | Saison B |
04.07.2020 - 29.08.2020 | Saison A |
29.08.2020 - 12.09.2020 | Saison B |
12.09.2020 - 07.11.2020 | Saison C |
07.11.2020 - 19.12.2020 | Saison D |
19.12.2020 - 09.01.2021 | Saison A |
09.01.2021 - 24.04.2021 | Saison D |
24.04.2021 - 19.06.2021 | Saison C |
19.06.2021 - 03.07.2021 | Saison B |
03.07.2021 - 04.09.2021 | Saison A |
04.09.2021 - 11.09.2021 | Saison B |
11.09.2021 - 06.11.2021 | Saison C |
06.11.2021 - 18.12.2021 | Saison D |
18.12.2021 - 08.01.2022 | Saison A |
Zeiten /
Wohnungen |
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Aawerkant | € 70,-* | € 85,-* | € 90,-* | € 95,-* |
Brombelbei | € 60,-* | € 75,-* | € 80,-* | € 95,-* |
Driiwholt | € 50,-* | € 65,-* | € 70,-* | € 75,-* |
Eerdglüper | € 50,-* | € 55,-* | € 60,-* | € 60,-* |
Fiiwfut | € 80,-* | € 100,-* | € 105,-* | € 110,-* |
Goodshenk | € 80,-* | € 100,-* | € 105,-* | € 115,-* |
Hopelfask | € 85,-* | € 100,-* | € 105,-* | € 110,-* |
*) zzgl. Kurtaxe, Nebenkosten-Pauschale und (wahlweise) Wäsche-Paket und / oder Hund |
Nebenkosten-Pauschale (inkl. Endreinigung):
Aawerkant: € 40
Brombelbei:€ 128
Driiwholt: € 98
Eerdglüper: € 40
Fiiwfut: € 80
Goodshenk: € 131
Hopelfask: € 123
Ein Wäsche-Paket - bestehend aus Bettwäsche & Handtüchern -
kann für € 18,- pro Bett / Person dazu gebucht werden.
Hund:
€ 8,- pro Tag & Hund
Kurtaxe
Haupt-Saison (01. März - 01. November):
€ 2,60 pro Erwachsener und Nacht
Neben-Saison (01. November - 01. März):
€ 1,30 pro Erwachsener und Nacht