Saison-Zeiten Mietpreise
04.09.2021 - 11.09.2021 | Saison B |
11.09.2021 - 06.11.2021 | Saison C |
06.11.2021 - 18.12.2021 | Saison D |
18.12.2021 - 08.01.2022 | Saison A |
08.01.2022 - 02.04.2022 | Saison D |
02.04.2022 - 18.06.2022 | Saison C |
18.06.2022 - 09.07.2022 | Saison B |
09.07.2022 - 03.09.2022 | Saison A |
03.09.2022 - 17.09.2022 | Saison B |
17.09.2022 - 05.11.2022 | Saison C |
05.11.2022 - 17.12.2022 | Saison D |
17.12.2022 - 07.01.2023 | Saison A |
07.01.2023 - 14.01.2023 | Saison B |
Zeiten /
Wohnungen |
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Aawerkant | € 72,-* | € 87,-* | € 92,-* | € 97,-* |
Brombelbei | € 62,-* | € 77,-* | € 82,-* | € 97,-* |
Driiwholt | € 52,-* | € 67,-* | € 72,-* | € 77,-* |
Eerdglüper | € 50,-* | € 55,-* | € 60,-* | € 60,-* |
Fiiwfut | € 80,-* | € 102,-* | € 105,-* | € 112,-* |
Goodshenk | € 82,-* | € 102,-* | € 107,-* | € 117,-* |
Hopelfask | € 87,-* | € 102,-* | € 107,-* | € 112,-* |
*) zzgl. Kurtaxe, Nebenkosten-Pauschale und (wahlweise) Wäsche-Paket und / oder Hund |
Nebenkosten-Pauschale (inkl. Endreinigung):
Aawerkant: € 128
Brombelbei:€ 128
Driiwholt: € 98
Eerdglüper: € 85
Fiiwfut: € 135
Goodshenk: € 131
Hopelfask: € 123
Buchungsgebühr:
€ 15,- pro Buchung
Ein Wäsche-Paket - bestehend aus Bettwäsche & Handtüchern -
kann für € 18,- pro Bett / Person dazu gebucht werden.
Hund:
€ 8,- pro Tag & Hund
Kurtaxe
Haupt-Saison (01. März - 01. November):
€ 2,60 pro Erwachsener und Nacht
Neben-Saison (01. November - 01. März):
€ 1,30 pro Erwachsener und Nacht