Saison-Zeiten Mietpreise
07.09.2019 - 02.11.2019 | Saison C |
02.11.2019 - 20.12.2019 | Saison D |
20.12.2019 - 04.01.2020 | Saison B |
04.01.2020 - 11.01.2020 | Saison C |
11.01.2020 - 04.04.2020 | Saison D |
04.04.2020 - 20.06.2020 | Saison C |
20.06.2020 - 04.07.2020 | Saison B |
04.07.2020 - 29.08.2020 | Saison A |
29.08.2020 - 12.09.2020 | Saison B |
12.09.2020 - 07.11.2020 | Saison C |
07.11.2020 - 19.12.2020 | Saison D |
19.12.2020 - 09.01.2021 | Saison A |
09.01.2021 - 24.04.2021 | Saison D |
24.04.2021 - 19.06.2021 | Saison C |
19.06.2021 - 03.07.2021 | Saison B |
03.07.2021 - 04.09.2021 | Saison A |
04.09.2021 - 11.09.2021 | Saison B |
11.09.2021 - 06.11.2021 | Saison C |
06.11.2021 - 18.12.2021 | Saison D |
18.12.2021 - 08.01.2022 | Saison A |
Zeiten /
Wohnungen |
Saison D | Saison C | Saison B | Saison A |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Aawerkant | € 70,-* | € 85,-* | € 90,-* | € 90,-* |
Brombelbei | € 75,-* | € 90,-* | € 95,-* | € 95,-* |
Driiwholt | € 55,-* | € 70,-* | € 75,-* | € 75,-* |
Eerdglüper | € 50,-* | € 55,-* | € 60,-* | € 60,-* |
Fiiwfut | € 80,-* | € 100,-* | € 105,-* | € 105,-* |
Goodshenk | € 95,-* | € 110,-* | € 115,-* | € 115,-* |
Hopelfask | € 90,-* | € 105,-* | € 110,-* | € 110,-* |
*) zzgl. Kurtaxe |
Nebenkosten-Pauschale:
einmalig € 20,- pro Person, also:
Aawerkant, Driiwholt, Erdglüper: € 40,-
Brombelbei: € 60,-
Fiiwfut, Goodshenk, Hopelfask: € 80,-
Hund: € 8,- / Tag